Taw qhia
Lub Grab Type Ship Unloader yog ib lub nkoj thauj khoom loj nrog lub trolley thiab rub uas khiav ib ntus raws tus choj. Thaum lub sijhawm ua haujlwm, tus rub rub cov khoom thauj ntau los ntawm lub tsev khaws khoom, nqa tawm ntawm lub tsev khaws khoom, thiab tom qab ntawd lub tsheb thauj khoom mus rau ntug dej thiab tshem tawm cov khoom thauj ntau rau hauv lub hopper nyob rau hauv pem hauv ntej lub qhov rooj ncej, thiab xa mus rau lub vaj conveyor system los ntawm lub hub. siv. Nws muaj qhov zoo ntawm kev kub ceev thiab kev ua haujlwm siab, thiab tsim nyog rau kev thauj cov nkoj hauv cov chaw nres nkoj me me thiab nruab nrab lossis cov thee tshem tawm ntawm cov chaw nres tsheb fais fab.
Technical Data
Productivity | t/h | 500 | 750 | 1250 | 1500 | 1800 | 2250 | 2750 | 3000 | |||
Lifting Cap | t | 12.5 | 20 | 36 | 36.4 | 46 | 55 | 64 | 70 | |||
Ceev | Kev nqa | m/min | 100 | 150 | 110 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | ||
Txo qis | m/min | 100 | 150 | 165 | 150 | 180 | 210 | 190 | 90 | |||
Trolley | m/min | 120 | 135 | 180 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
Gantry | m/min | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | |||
Boom Hoisting Sijhawm | min | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | |||
Kev nthuav qhia | Pem hauv ntej | m | 22 | 23.5 | 30 | 35 | 45 | 43 | 44 | 44 | ||
Dais | m | 7 | 12 | 19 | 18 | 28 | 23 | 28 | 28 | |||
Max.Wheel Load | t | 24 | 25 | 50 | 47 | 70 | 60 | 65 | 65 | |||
Lifting Qhov siab | Saum Rail | m | 18 | 21 | 25 | 25.5 | 29 | 24.3 | 28 | 28 | ||
Hauv qab Rail | m | 9 | 20 | 16.5 | 21 | 24 | 25 | 24 | 23 | |||
Tshaj | m | 10.5 | 16 | 22 | 22 | 30 | 28 | 30 | 30 | |||
Log Base | m | 10.5 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | |||
Clear Qhov siab ntawm Portal | m | 6 | 7.8 | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | |||
Nruab Muaj Peev Xwm | kW | 580 | 800 | 1250 | 1500 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 | |||
Khoom zoo
Nrog lub teeb yuag thiab zoo rigidity, nws siv AC hloov pauv-zaus tsav nrog lub zog tawm tswv yim, uas yog txuag hluav taws xob thiab ua haujlwm zoo. Nyob rau tib lub sijhawm, nws tau nruab nrog cov huab cua qhuav thiab plua plav tiv thaiv, uas yog huv si thiab ib puag ncig zoo. Nws lub kaw lus unloading yog nruab nrog mobile dispensing trolley thiab cais idler, uas tuaj yeem hloov kho kom zoo rau ib puag ncig thiab kev saib xyuas, thiab txhim kho lub peev xwm thauj khoom thiab thauj khoom ntawm lub wharf.
Vim li cas thiaj xaiv peb?
1. Peb muaj ib lub Hoobkas ntawm 15000 square meters thiab tag nrho 120 tus neeg ua haujlwm cog lus rau cov khoom zoo tshaj plaws tswj;
2. Muab cov khoom sib txawv ntawm cov khoom siv thauj khoom raws li cov neeg siv khoom xav tau;
3. Peb qhov kev txiav txim yav dhau los ua lub sij hawm zoo tshaj qhov nruab nrab ntawm kev lag luam;
4. Tshaj li 50 feem pua cov khoom raug muag rau cov teb chaws Asia thiab Asmeskas, thiab tag nrho cov khoom muaj kev ntseeg siab los ntawm cov neeg siv khoom hauv tsev thiab txawv teb chaws.



Cim npe nrov: grab hom nkoj unloader, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, nqe, kev muag khoom, ua nyob rau hauv Suav teb











